PRIJSLIJST TANDARTSENPRAKTIJK PAUL EN DE WITTE
| prestatie | Omschrijving | Tarief |
| 1. | Consultatie en diagnostiek | |
| A111 | Periodieke controle | € 20,00 |
| A211 | Probleemgericht consult | € 24,00 |
| A231 | Intake consult | € 35,00 |
| A261 | Multidisciplinair consult | |
| A311 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,50 |
| A321 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 60,00 |
| A324 | Maken en beoordelen schedelfoto | |
| A327 | Maken en beoordelen meer-dimensionale kaakfoto | |
| A511 | Vaststellen wortelkanaal-classificatiescore | € 36,50 |
| A531 | Vaststellen conditie tandvlees | |
| A611 | Microbiologisch- en/of speekselonderzoek | € 36 excl. Techniekkosten |
| A711 | Opstellen en bespreken zorgplan | € 94,00 |
| A721 | Aanvullend onderzoek prothetische en restauratieve zorg | € 55,00 |
| A722 | Onderzoek tandvleesbehandelingen | € 144,00 |
| A723 | Aanvullend onderzoek implantologie | € 125,00 |
| A724 | Aanvullend onderzoek kaakgewrichtsbehandelingen | € 125,00 |
| A725 | Aanvullend onderzoek orthodontie (beugels) | |
| A726 | Aanvullend onderzoek naar slaapafhankelijke ademhalingsstoornissen | |
| A727 | Aanvullend onderzoek vaststellen behandelbaarheid | |
| 2. | Preventieve mondzorg | |
| C112 | Preventieve voorlichting en/of instructie standaard | € 20,00 |
| C114 | Preventieve voorlichting en/of instructie uitgebreid | € 30,00 |
| C124 | Consult voor evaluatie van preventie | € 20,00 |
| C212 | Gebitsreiniging standaard | € 19,00 |
| C214 | Gebitsreiniging uitgebreid | € 47,00 |
| C511 | Sealen per element | € 17,00 |
| C611 | Beslijpen en/of fluorideren melkelement | € 15,00 |
| C811 | Fluoridebehandeling boven- en ondergebit | € 24,00 |
| C821 | Medicinale behandeling per element | € 5,00 |
| 3. | Vullingen, kronen en bruggen | |
| E111 | Eénvlaksvulling | € 40,00 |
| E112 | Tweevlaksvulling | € 60,00 |
| E113 | Drievlaksvulling | € 78,00 |
| E114 | Vier- of vijfvlaksvulling | € 90,00 |
| E131 | Opbouw van plastisch materiaal bij extreme gebitsslijtage per element | € 80,00 |
| E151 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal | € 80 excl. techniekkosten |
| E211 | Herstellen hoektandfunctie | |
| E311 | Eénvlaks inlay | |
| E312 | Tweevlaks inlay | |
| E313 | Drievlaks inlay | € 225 excl. techniekkosten |
| E321 | Kroon | € 260 excl. Techniekkosten |
| E325 | Brugtussendeel | € 175 excl. Techniekkosten |
| E331 | Kroon in melkgebit | |
| E335 | Schildje van keramiek of kunststof | € 125 excl. Techniekkosten |
| E341 | Plakbrug met één tussendeel aan één element | € 150 excl. Techniekkosten |
| E345 | Volgende tussendeel of steunpunt bij plakbrug | € 35 excl. Techniekkosten |
| E351 | Brugverankering aan één element | |
| E411 | Plaatsen wortelkanaalpin | € 38,00 |
| E421 | Opbouw van plastisch materiaal | € 40,00 |
| E423 | Opbouw niet-plastisch materiaal | € 55 excl. Techniekkosten |
| E431 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | € 25 excl. Techniekkosten |
| E441 | Wortelkap | € 130,00 |
| E511 | Aanbrengen precisiekoppelingen per stuk | € 77 excl. Techniekkosten |
| E611 | Afdruk ten behoeve van fixatie bij moeilijk kroon- en brugwerk | € 25,00 |
| E711 | Tijdelijke (nood)kroon | € 30,00 |
| E721 | Tijdelijke voorziening (kroon) voor langere periode | € 35 excl. Techniekkosten |
| E811 | Opnieuw vastzetten kroon | € 40,00 |
| E815 | Opnieuw vastzetten plakbrug | € 60,00 |
| 4. | Prothetische voorzieningen | |
| G111 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | € 470 excl. Techniekkosten |
| G112 | Volledig kunstgebit onderkaak | € 270 excl. Techniekkosten |
| G113 | Volledig kunstgebit bovenkaak | € 220 excl. Techniekkosten |
| G211 | Klikgebit per kaak | € 350 excl. Techniekkosten |
| G251 | Vervangend klikgebit op niet verbonden implantaten | € 350 excl. Techniekkosten |
| G253 | Vervangend klikgebit op verbonden implantaten | € 350 excl. Techniekkosten |
| G311 | Maken mesostructuur bestaande uit twee drukknoppen | € 160 excl. Techniekkosten |
| G313 | Vervaardigen extra drukknop | € 35 excl. Techniekkosten |
| G331 | Maken mesostructuur bestaande uit een staaf tussen twee implantaten of elementen | € 210 excl. Techniekkosten |
| G333 | Vervaardigen extra staaf in dezelfde kaak | € 60 excl. Techniekkosten |
| G411 | Gedeeltelijk (kunsthars)gebit (plaatje) per kaak | € 165 excl. Techniekkosten |
| G451 | Gedeeltelijk kunstgebit met metaalbasis (frame) per kaak | € 289 excl. Techniekkosten |
| G611 | Aanpassing bestaand kunstgebit na plaatsing implantaten | |
| G651 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit of frame | € 47 excl. Techniekkosten |
| G711 | Opvullen bestaand kunstgebit per kaak | € 70 excl. Techniekkosten |
| G731 | Opvullen bestaand klikgebit per kaak | € 120 excl. Techniekkosten |
| G733 | Opvullen bestaand klikgebit met (de)montage per kaak | € 185 excl. Techniekkosten |
| G811 | Reparatie kunstgebit zonder afdruk per kaak | € 20 excl. Techniekkosten |
| G815 | Reparatie kunstgebit met afdruk per kaak | € 45 excl. Techniekkosten |
| G831 | Reparatie kunstgebit inclusief (de)monteren mesostructuur | |
| G911 | Tijdelijke zachte laag in kunstgebit | € 38,00 |
| G921 | Tijdelijke voorziening (prothese) voor langere periode per kaak | |
| 5. | Chirurgie | |
| J111 | Terugzetten verplaatst element door ongeval | € 95,00 |
| J311 | Trekken tand of kies | € 32,20 |
| J315 | Moeizaam trekken tand of kies | € 70,00 |
| J411 | Chirurgische verrichting | € 56,90 |
| J511 | Aanbrengen botvervangers | |
| J611 | Kijkoperatie | |
| J631 | Endodontische chirurgie snij/hoektand | |
| J633 | Endodontische chirurgie premolaar | |
| J635 | Endodontische chirurgie molaar | |
| 6. | Wortelkanaalbehandelingen (endodontologie) | |
| L111 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 64,00 |
| L112 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 91,00 |
| L113 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 117,00 |
| L114 | Start wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 145,00 |
| L311 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 185,00 |
| L312 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 250,00 |
| L313 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 320,00 |
| L314 | Volledige wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 385,00 |
| L411 | Deelprestatie moeilijke wortelkanaalbehandeling per element | € 30,00 |
| L421 | Deelprestatie extra moeilijke wortelkanaalbehandeling per kanaal | € 30,00 |
| L511 | Gedeeltelijk of geheel weghalen pulpaweefsel | € 52,00 |
| L711 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, eerste zitting | |
| L713 | Behandeling open wortelpunt per element per kanaal, volgende zitting | |
| L715 | Definitieve afsluiting van open wortelpunt per element | € 90,00 |
| 7. | Tandvleesbehandelingen (parodontologie) | |
| N111 | Grondig reinigen worteloppervlak per element | € 28,00 |
| N211 | Tussentijdse beoordeling tandvleesbehandeling | € 70,00 |
| N215 | Evaluatie tandvleesbehandeling | € 140,00 |
| N311 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 165,00 |
| N315 | Flapoperatie per sextant (zesde deel) | |
| N411 | Tuber- of retromolaarplastiek | |
| N511 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per element | |
| N515 | Aanbrengen regeneratiemateriaal per sextant | |
| N551 | Operatieve verwijdering regeneratiemateriaal | |
| N611 | Tandvleescorrectie per element, zonder opklap | € 50,00 |
| N615 | Tandvleescorrectie per element, met opklap | € 165,00 |
| N811 | Behandeling tandvleesabces | € 69,00 |
| 8. | Implantologie | |
| P111 | Plaatsen implantaat | € 420,00 |
| P131 | Plaatsen afdekschroef voor implantaat | € 77,50 |
| P211 | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | |
| P311 | Maken proefopstelling ten behoeve van implantologie | |
| P331 | Maken boormal | € 139,00 |
| P411 | Ophoging bodem bijholte per kaakhelft | € 19,75 |
| P431 | Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft | € 248,00 |
| P451 | Aanvullende ophoging bodem bijholte tijdens plaatsen implantaat | € 62,00 |
| P511 | Oogsten eigen botweefsel | € 139,00 |
| P611 | Transplantatie tandvlees/bindweefsel | |
| P911 | Verwijderen implantaat | € 170,00 |
| P915 | Verwijderen kapotte schroef en/of abutment | € 119,00 |
| 9. | Kaakgewrichtsbehandelingen (gnathologie) | |
| S111 | Beetregistratie ten behoeve van middelwaarde articulator | € 77,50 |
| S113 | Beetregistratie ten behoeve van volledig instelbare articulator | |
| S151 | Therapeutische positiebepaling | € 25,90 |
| S211 | Spieractiviteitsmeting en/of bewegingsregistratie | |
| S311 | Instructie spieroefeningen | |
| S331 | Indirect planmatig inslijpen | € 51,70 |
| S351 | Behandeling triggerpoint | |
| S361 | Kaakgewrichtspoeling | |
| S371 | Biofeedbacktherapie | |
| S411 | Opbeetplaat | € 120 excl. Techniekkosten |
| S611 | Maken van een hulpregistratieplaatje | |
| 11. | Nazorg | |
| W112 | Nazorg standaard | € 65,00 |
| W114 | Nazorg uitgebreid | € 100,00 |
| 12. | Diversen | |
| X111 | Deelprestatie avond-, nacht-, en weekendbehandeling | € 30,00 |
| X211 | Spalken per element | € 20,00 |
| X221 | Verwijderen spalk per element | € 5,00 |
| X311 | Inwendig bleken per element | € 65,00 |
| X331 | Uitwendig bleken per kaak | € 64 excl. Techniekkosten |
| X411 | Maken van gebitsmodellen | € 30,00 |
| X431 | Mondbeschermer | € 20 excl. Techniekkosten |
| X511 | Afgeven tandheelkundige verklaring | € 25,00 |
| X555 | Second opinion | € 93,00 |
| X611 | Verdoving door middel van een roesje (sedatie) | |
| X631 | Verdoving door middel van algehele narcose (anesthesie) | |
| X711 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten | € 150 excl. Techniekkosten |
| X731 | Tijdtarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | € 150 excl. Techniekkosten |
| X751 | Tijdtarief mondzorg AWBZ | |
| X781 | Tijdtarief topreferente mondzorg | |
| X811 | Snurk- en slaapstoornis behandeling | |
| X911 | Mondzorg aan huis | |
| X951 | Mondzorg op locatie | |
| X991 | Gedeeltelijk voltooid werk | |
| X993 | Onderlinge dienstverlening |
Criteria voor het toepassen van afwijkingen op de standaard prijs
De prijslijst betreft de zogenaamde standaardbehandelingen.
Op grond van de zorgzwaarte kan er afgeweken worden van de standaardtarieven.
Dit kan het geval zijn, indien er sprake is van:
a. een beperkte mondopening
b. medische/tandheelkundige gecompliceerdheid
c. Indien de ingreep vergelijkbaar is met kaakchirurgische hulp
n.b. Prijswijzigingen ten gevolge van onvoorziene omstandigheden voorbehouden
Tarieven zijn geldig van 01-01-2012 tot en met 29-02-2012
